淄博火车站热门线路时刻表票价查询
淄博火车站地址,电话,介绍
淄博火车站
投资86000多万元改扩建的淄博火车站新候车楼于2005年1月18日正式投入使用,成为百年胶济线上一道靓丽风景。新候车楼采用高科技水准的客运业务揭示、旅客引导、票额动态显示、全自动语音合成广播、旅客自动查询等现代化电子系统。候车厅设置了防盗监控系统、火灾报警与消防联动系统、危险品检查系统、中央空调系统、有线电视系统。 1082/1083 沧口 19:05 22:17 淄博 22:21 太原 09:32 905
1084/1081 太原 19:21 05:23 淄博 05:25 沧口 08:21 905
1112/1113 沧口 15:22 18:12 淄博 18:14 汉口 11:40 1560
1114/1111 汉口 16:58 10:02 淄博 10:04 沧口 13:13 1560
1130/1131 烟台 17:36 23:12 淄博 23:14 西安 15:50 1703
1132/1129 西安 13:16 07:21 淄博 07:23 烟台 12:31 1703
1206/1207 沧口 18:45 21:29 淄博 21:31 丹东 18:20 1728
1208/1205 丹东 15:30 11:37 淄博 11:41 沧口 14:43 1728
1392/1393 烟台 16:50 22:42 淄博 22:44 佳木斯 05:29 2623
1394/1391 佳木斯 10:12 14:57 淄博 14:59 烟台 20:46 2623
1406/1407 四方 09:50 13:26 淄博 13:30 通化 11:02 1817
1408/1405 通化 16:28 14:06 淄博 14:12 四方 18:20 1817
2032/2033 沧口 17:13 20:19 淄博 20:21 郑州 07:33 1044
2034/2031 郑州 21:11 08:57 淄博 08:59 沧口 12:13 1044
2244/2245 石家庄 20:35 02:04 淄博 02:06 烟台 07:24 822
2246/2243 烟台 18:03 23:22 淄博 23:25 石家庄 05:22 822
2517 北京 21:00 05:07 淄博 05:09 威海 12:42 1103
2518 威海 20:12 03:29 淄博 03:31 北京 11:40 1103
2556/2557 南京西 14:45 02:22 淄博 02:35 东营 05:01 874
2558/2555 东营 16:22 18:12 淄博 18:32 南京西 07:30 874
2582/2583 金华西 16:50 12:26 淄博 12:28 烟台 17:56 1882
2584/2581 烟台 09:53 15:58 淄博 16:00 金华西 14:47 1882
5003 济南 23:52 00:57 淄博 00:59 烟台 06:16 524
5011 济南 12:04 13:19 淄博 13:39 东营 15:30 201
5012 东营 08:00 09:52 淄博 10:17 济南 11:40 201
5022/5023 四方 19:25 23:32 淄博 23:34 曹县 06:41 730
5024/5021 曹县 18:20 01:17 淄博 01:22 四方 05:26 730
5026/5027 沧口 08:35 11:54 淄博 11:59 菏泽 18:45 661
5028/5025 菏泽 21:50 03:14 淄博 03:18 沧口 06:56 661
5031/5034 烟台 21:50 次日03:52 淄博 03:55 徐州 次日09:51 843
5032/5033 徐州 20:30 01:43 淄博 01:46 烟台 07:34 843
5041 淄博 09:40 始发站 淄博 09:40 博山 10:35 39
5042 博山 05:48 06:43 淄博 终点站 淄博 06:43 39
5043 淄博 19:40 始发站 淄博 19:40 博山 20:35 39
5044 博山 16:43 17:30 淄博 终点站 淄博 17:30 39
7053 淄博 07:02 始发站 淄博 07:02 泰山 12:45 184
7054 泰山 14:25 19:56 淄博 终点站 淄博 19:56 184
D51 北京 06:50 10:51 淄博 10:52 四方 12:43 882
D55 北京 11:20 15:21 淄博 15:22 四方 17:13 882
D59 北京 15:50 19:51 淄博 19:52 四方 21:43 882
D601 济南 07:45 08:31 淄博 08:33 四方 10:29 387
D602 四方 07:39 09:21 淄博 09:23 济南 10:19 387
D603 济南 10:40 11:26 淄博 11:28 四方 13:24 387
D604 四方 10:50 12:32 淄博 12:34 济南 13:30 387
D605 济南 13:51 14:37 淄博 14:39 四方 16:35 387
D606 四方 13:45 15:27 淄博 15:29 济南 16:25 387
D607 济南 16:56 17:42 淄博 17:44 四方 19:40 387
D608 四方 16:56 18:42 淄博 18:44 济南 19:39 387
D609 济南 20:00 20:46 淄博 20:48 四方 22:40 387
D610 四方 20:01 21:48 淄博 21:50 济南 22:46 387
D76/D77 上海 07:43 15:43 淄博 15:44 四方 17:34 1355
D78/D75 四方 10:37 12:18 淄博 12:19 上海 20:32 1355
K172/K173 四方 13:55 17:20 淄博 17:29 兰州 21:44 2458
K172/K173 四方 13:55 17:20 淄博 17:29 兰州 21:44 2458
K174/K171 兰州 12:22 15:52 淄博 15:55 四方 19:10 2458
K174/K171 兰州 12:22 15:52 淄博 15:55 四方 19:10 2458
K206/K207 成都 18:35 07:08 淄博 07:10 四方 10:06 2676
K208/K205 四方 16:11 19:43 淄博 19:50 成都 09:52 2676
K285 北京 16:30 01:05 淄博 01:10 烟台 06:32 1019
K286 烟台 22:50 04:48 淄博 04:54 北京 14:40 1019
K294/K295 上海 13:19 06:35 淄博 06:37 四方 09:45 1355
K296/K293 四方 15:36 18:54 淄博 18:57 上海 11:13 1355
K342/K343 南昌 17:01 07:38 淄博 07:40 沧口 10:52 1538
K344/K341 沧口 12:56 16:23 淄博 16:27 南昌 08:42 1538
K68/K69 福州 14:28 05:39 淄博 05:45 四方 09:05 2335
K70/K67 四方 19:12 22:29 淄博 22:32 福州 09:15 2335
N385 济南 23:44 00:49 淄博 00:51 威海 07:31 608
N386 威海 07:38 15:14 淄博 15:16 济南 17:03 608
N392/N393 徐州 10:39 16:11 淄博 16:16 沧口 19:54 695
N394/N391 沧口 07:12 10:55 淄博 10:59 徐州 17:18 695
N922 烟台 07:09 13:04 淄博 13:07 济南 14:30 524
N923 济南 08:12 09:15 淄博 09:18 烟台 14:37 524
N924 烟台 15:18 20:29 淄博 20:32 济南 21:54 524
T161/T160 广州东 16:02 16:23 淄博 16:27 四方 19:17 2471
T162/T159 四方 08:41 11:29 淄博 11:32 广州东 12:20 2471
T195 北京 22:50 04:19 淄博 04:25 四方 07:24 882
T196 四方 20:13 22:55 淄博 22:59 北京 05:19 882
T25 北京 22:20 04:02 淄博 04:04 四方 06:45 912
T26 四方 11:32 14:03 淄博 14:07 北京 20:16 912
投资86000多万元改扩建的淄博火车站新候车楼于2005年1月18日正式投入使用,成为百年胶济线上一道靓丽风景。新候车楼采用高科技水准的客运业务揭示、旅客引导、票额动态显示、全自动语音合成广播、旅客自动查询等现代化电子系统。候车厅设置了防盗监控系统、火灾报警与消防联动系统、危险品检查系统、中央空调系统、有线电视系统。 1082/1083 沧口 19:05 22:17 淄博 22:21 太原 09:32 905
1084/1081 太原 19:21 05:23 淄博 05:25 沧口 08:21 905
1112/1113 沧口 15:22 18:12 淄博 18:14 汉口 11:40 1560
1114/1111 汉口 16:58 10:02 淄博 10:04 沧口 13:13 1560
1130/1131 烟台 17:36 23:12 淄博 23:14 西安 15:50 1703
1132/1129 西安 13:16 07:21 淄博 07:23 烟台 12:31 1703
1206/1207 沧口 18:45 21:29 淄博 21:31 丹东 18:20 1728
1208/1205 丹东 15:30 11:37 淄博 11:41 沧口 14:43 1728
1392/1393 烟台 16:50 22:42 淄博 22:44 佳木斯 05:29 2623
1394/1391 佳木斯 10:12 14:57 淄博 14:59 烟台 20:46 2623
1406/1407 四方 09:50 13:26 淄博 13:30 通化 11:02 1817
1408/1405 通化 16:28 14:06 淄博 14:12 四方 18:20 1817
2032/2033 沧口 17:13 20:19 淄博 20:21 郑州 07:33 1044
2034/2031 郑州 21:11 08:57 淄博 08:59 沧口 12:13 1044
2244/2245 石家庄 20:35 02:04 淄博 02:06 烟台 07:24 822
2246/2243 烟台 18:03 23:22 淄博 23:25 石家庄 05:22 822
2517 北京 21:00 05:07 淄博 05:09 威海 12:42 1103
2518 威海 20:12 03:29 淄博 03:31 北京 11:40 1103
2556/2557 南京西 14:45 02:22 淄博 02:35 东营 05:01 874
2558/2555 东营 16:22 18:12 淄博 18:32 南京西 07:30 874
2582/2583 金华西 16:50 12:26 淄博 12:28 烟台 17:56 1882
2584/2581 烟台 09:53 15:58 淄博 16:00 金华西 14:47 1882
5003 济南 23:52 00:57 淄博 00:59 烟台 06:16 524
5011 济南 12:04 13:19 淄博 13:39 东营 15:30 201
5012 东营 08:00 09:52 淄博 10:17 济南 11:40 201
5022/5023 四方 19:25 23:32 淄博 23:34 曹县 06:41 730
5024/5021 曹县 18:20 01:17 淄博 01:22 四方 05:26 730
5026/5027 沧口 08:35 11:54 淄博 11:59 菏泽 18:45 661
5028/5025 菏泽 21:50 03:14 淄博 03:18 沧口 06:56 661
5031/5034 烟台 21:50 次日03:52 淄博 03:55 徐州 次日09:51 843
5032/5033 徐州 20:30 01:43 淄博 01:46 烟台 07:34 843
5041 淄博 09:40 始发站 淄博 09:40 博山 10:35 39
5042 博山 05:48 06:43 淄博 终点站 淄博 06:43 39
5043 淄博 19:40 始发站 淄博 19:40 博山 20:35 39
5044 博山 16:43 17:30 淄博 终点站 淄博 17:30 39
7053 淄博 07:02 始发站 淄博 07:02 泰山 12:45 184
7054 泰山 14:25 19:56 淄博 终点站 淄博 19:56 184
D51 北京 06:50 10:51 淄博 10:52 四方 12:43 882
D55 北京 11:20 15:21 淄博 15:22 四方 17:13 882
D59 北京 15:50 19:51 淄博 19:52 四方 21:43 882
D601 济南 07:45 08:31 淄博 08:33 四方 10:29 387
D602 四方 07:39 09:21 淄博 09:23 济南 10:19 387
D603 济南 10:40 11:26 淄博 11:28 四方 13:24 387
D604 四方 10:50 12:32 淄博 12:34 济南 13:30 387
D605 济南 13:51 14:37 淄博 14:39 四方 16:35 387
D606 四方 13:45 15:27 淄博 15:29 济南 16:25 387
D607 济南 16:56 17:42 淄博 17:44 四方 19:40 387
D608 四方 16:56 18:42 淄博 18:44 济南 19:39 387
D609 济南 20:00 20:46 淄博 20:48 四方 22:40 387
D610 四方 20:01 21:48 淄博 21:50 济南 22:46 387
D76/D77 上海 07:43 15:43 淄博 15:44 四方 17:34 1355
D78/D75 四方 10:37 12:18 淄博 12:19 上海 20:32 1355
K172/K173 四方 13:55 17:20 淄博 17:29 兰州 21:44 2458
K172/K173 四方 13:55 17:20 淄博 17:29 兰州 21:44 2458
K174/K171 兰州 12:22 15:52 淄博 15:55 四方 19:10 2458
K174/K171 兰州 12:22 15:52 淄博 15:55 四方 19:10 2458
K206/K207 成都 18:35 07:08 淄博 07:10 四方 10:06 2676
K208/K205 四方 16:11 19:43 淄博 19:50 成都 09:52 2676
K285 北京 16:30 01:05 淄博 01:10 烟台 06:32 1019
K286 烟台 22:50 04:48 淄博 04:54 北京 14:40 1019
K294/K295 上海 13:19 06:35 淄博 06:37 四方 09:45 1355
K296/K293 四方 15:36 18:54 淄博 18:57 上海 11:13 1355
K342/K343 南昌 17:01 07:38 淄博 07:40 沧口 10:52 1538
K344/K341 沧口 12:56 16:23 淄博 16:27 南昌 08:42 1538
K68/K69 福州 14:28 05:39 淄博 05:45 四方 09:05 2335
K70/K67 四方 19:12 22:29 淄博 22:32 福州 09:15 2335
N385 济南 23:44 00:49 淄博 00:51 威海 07:31 608
N386 威海 07:38 15:14 淄博 15:16 济南 17:03 608
N392/N393 徐州 10:39 16:11 淄博 16:16 沧口 19:54 695
N394/N391 沧口 07:12 10:55 淄博 10:59 徐州 17:18 695
N922 烟台 07:09 13:04 淄博 13:07 济南 14:30 524
N923 济南 08:12 09:15 淄博 09:18 烟台 14:37 524
N924 烟台 15:18 20:29 淄博 20:32 济南 21:54 524
T161/T160 广州东 16:02 16:23 淄博 16:27 四方 19:17 2471
T162/T159 四方 08:41 11:29 淄博 11:32 广州东 12:20 2471
T195 北京 22:50 04:19 淄博 04:25 四方 07:24 882
T196 四方 20:13 22:55 淄博 22:59 北京 05:19 882
T25 北京 22:20 04:02 淄博 04:04 四方 06:45 912
T26 四方 11:32 14:03 淄博 14:07 北京 20:16 912
