南阳火车站热门线路时刻表票价查询
南阳火车站地址,电话,介绍
南阳火车站位于河南省西南部历史文化名城南阳属客货一等甲类车站 跨焦柳、宁西两线,吸引区范围涉及河南(南阳市、平顶山市)
南阳是国务院第二批批命名的历史文化名城,有“南都”、“帝乡”之称。现辖邓州市(代管市)、卧龙区、宛城区、方城县、南召县、镇平县、内乡县、西峡县、淅川县、唐河县、新野县、桐柏县、社旗县共1市2区10县,总面积2.66万平方公里,总人口1085.48万。
南阳地理位置优越,交通便利,是豫、鄂、川、陕交通要道。宁(南京)西(西安)铁路在南阳与焦柳铁路交汇。
南阳火车站所在车务段介绍
管辖52个车站,管理区域为十字型,跨焦柳、宁西两线,吸引区范围涉及三省五市十五县区(分别是:豫鄂陕三省;南阳、平顶山、商州、襄樊、随州五市;宝丰、鲁山、南召、方城、襄阳、商南、西峡、内乡、镇平、唐河、桐柏县,邓州市,卧龙、宛城、曾都区等15县区)。车站按技术作业性质分区段站2个、中间站50个;按地理位置分焦柳线车站20个、宁西线车站32个;按业务性质客货运站23个(南阳、平顶山西、鲁山、让河、草店、交界、北召店、南召、九里山、董庄、皇路店、蒲山店、韩堂、穰东、邓州、耿坡、西坪、西峡、内乡、镇平、南阳东、唐河、桐柏)、仅办理客运站12个(闻庄、夏集、刁河店、构林、丁河、丹水、曲屯、白秋、毕店、安棚、淮源、月河店),不办理客货运业务站17个(南阳东、富水、八庙、重阳、白河湾、屈原岗、赵店、灌涨铺、晁陂、郭洼、遮山、金华乡、仝堂、曲伯科、新集、七里桥、李家湾)。
按车站等级分一等站1个、二等站2个、三等站9个、四等站25个、五等站15个。
南阳火车站时刻表(2009年4月1日更新)
南阳是国务院第二批批命名的历史文化名城,有“南都”、“帝乡”之称。现辖邓州市(代管市)、卧龙区、宛城区、方城县、南召县、镇平县、内乡县、西峡县、淅川县、唐河县、新野县、桐柏县、社旗县共1市2区10县,总面积2.66万平方公里,总人口1085.48万。
南阳地理位置优越,交通便利,是豫、鄂、川、陕交通要道。宁(南京)西(西安)铁路在南阳与焦柳铁路交汇。
南阳火车站所在车务段介绍
管辖52个车站,管理区域为十字型,跨焦柳、宁西两线,吸引区范围涉及三省五市十五县区(分别是:豫鄂陕三省;南阳、平顶山、商州、襄樊、随州五市;宝丰、鲁山、南召、方城、襄阳、商南、西峡、内乡、镇平、唐河、桐柏县,邓州市,卧龙、宛城、曾都区等15县区)。车站按技术作业性质分区段站2个、中间站50个;按地理位置分焦柳线车站20个、宁西线车站32个;按业务性质客货运站23个(南阳、平顶山西、鲁山、让河、草店、交界、北召店、南召、九里山、董庄、皇路店、蒲山店、韩堂、穰东、邓州、耿坡、西坪、西峡、内乡、镇平、南阳东、唐河、桐柏)、仅办理客运站12个(闻庄、夏集、刁河店、构林、丁河、丹水、曲屯、白秋、毕店、安棚、淮源、月河店),不办理客货运业务站17个(南阳东、富水、八庙、重阳、白河湾、屈原岗、赵店、灌涨铺、晁陂、郭洼、遮山、金华乡、仝堂、曲伯科、新集、七里桥、李家湾)。
按车站等级分一等站1个、二等站2个、三等站9个、四等站25个、五等站15个。
南阳火车站时刻表(2009年4月1日更新)
| 车次 | 列车信息 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 终点站 | 里程 | 至终点站票价 | |
| 1143/1142 | 普快空调(太原->厦门) | 23:12 | 23:15 | 3分 | 厦门(06:25) | 1780 | 硬座:179 硬卧:345 | |
| 1144/1141 | 普快空调(厦门->太原) | 19:30 | 19:33 | 3分 | 太原(10:06) | 788 | 硬座:94 硬卧:185 | |
| 1145 | 普快空调(郑州->重庆北) | 20:30 | 20:32 | 2分 | 重庆北(14:26) | 1015 | 硬座:115 硬卧:224 | |
| 1146 | 普快空调(重庆北->郑州) | 14:29 | 14:31 | 2分 | 郑州(20:39) | 369 | 硬座:48 硬卧:无 | |
| 1165/1168 | 普快空调(太原->宜昌) | 04:46 | 04:56 | 10分 | 宜昌(10:05) | 373 | 硬座:48 硬卧:无 | |
| 1166/1167 | 普快空调(宜昌->太原) | 16:28 | 16:30 | 2分 | 太原(07:50) | 1048 | 硬座:120 硬卧:232 | |
| 1216/1217 | 普快空调(福州->西安) | 08:25 | 08:33 | 8分 | 西安(15:40) | 452 | 硬座:57 硬卧:115 | |
| 1218/1215 | 普快空调(西安->福州) | 01:45 | 01:53 | 8分 | 福州(23:55) | 1403 | 硬座:154 硬卧:298 | |
| 1219 | 普快空调(北京西->重庆) | 10:23 | 10:29 | 6分 | 重庆(07:55) | 1028 | 硬座:120 硬卧:232 | |
| 1220 | 普快空调(重庆->北京西) | 17:28 | 17:36 | 8分 | 北京西(12:52) | 1250 | 硬座:136 硬卧:263 | |
| 1295/1298 | 普快空调(银川->广州) | 11:27 | 11:30 | 3分 | 广州(10:33) | 1467 | 硬座:158 硬卧:306 | |
| 1296/1297 | 普快空调(广州->银川) | 17:41 | 17:44 | 3分 | 银川(20:08) | 1449 | 硬座:154 硬卧:298 | |
| 1389 | 普快空调(北京西->重庆) | 10:12 | 10:16 | 4分 | 重庆(06:51) | 1028 | 硬座:120 硬卧:232 | |
| 1390 | 普快空调(重庆->北京西) | 15:23 | 15:27 | 4分 | 北京西(05:42) | 1059 | 硬座:120 硬卧:232 | |
| 1512/1513 | 普快空调(无锡->宜昌) | 09:50 | 09:53 | 3分 | 宜昌(15:27) | 373 | 硬座:48 硬卧:无 | |
| 1514/1511 | 普快空调(宜昌->无锡) | 15:51 | 15:53 | 2分 | 无锡(13:39) | 1241 | 硬座:136 硬卧:263 | |
| 1645 | 普快空调(郑州->贵阳) | 23:44 | 23:47 | 3分 | 贵阳(22:02) | 1285 | 硬座:140 硬卧:272 | |
| 1646 | 普快空调(贵阳->郑州) | 10:24 | 10:29 | 5分 | 郑州(16:33) | 369 | 硬座:48 硬卧:无 | |
| 4732/4733 | 普快空调(邓州->洛阳) | 10:31 | 10:41 | 10分 | 洛阳(15:08) | 256 | 硬座:36 硬卧:无 | |
| 4734/4731 | 普快空调(洛阳->邓州) | 12:34 | 12:38 | 4分 | 邓州(13:34) | 56 | 硬座:10 硬卧:无 | |
| 4741 | 普快空调(南阳->邓州) | 08:03 | 08:03 | 起始站 | 邓州(09:03) | 56 | 硬座:10 硬卧:无 | |
| 4742 | 普快空调(邓州->南阳) | 17:20 | 17:20 | 终点站 | 南阳(17:20) | 0 | 硬座:7 硬卧:无 | |
| 6012 | 普快空调(襄樊->洛阳) | 10:11 | 10:48 | 37分 | 洛阳(16:17) | 256 | 硬座:36 硬卧:无 | |
| 6014/6011 | 普快空调(洛阳->襄樊) | 13:37 | 13:41 | 4分 | 襄樊(16:42) | 129 | 硬座:18 硬卧:无 | |
| K183 | 快速空调(北京西->南阳) | 07:32 | 07:32 | 终点站 | 南阳(07:32) | 0 | 硬座:7 硬卧:无 | |
| K184 | 快速空调(南阳->北京西) | 18:00 | 18:00 | 起始站 | 北京西(10:33) | 1058 | 硬座:120 硬卧:232 | |
| K206/K207 | 快速空调(成都->青岛) | 15:33 | 15:35 | 2分 | 青岛(10:08) | 1430 | 硬座:154 硬卧:298 | |
| K208/K205 | 快速空调(青岛->成都) | 11:17 | 11:19 | 2分 | 成都(09:20) | 1252 | 硬座:140 硬卧:272 | |
| K261 | 快速空调(北京西->安康) | 08:50 | 08:52 | 2分 | 安康(18:01) | 497 | 硬座:64 硬卧:128 | |
| K262 | 快速空调(汉中->北京西) | 23:41 | 23:46 | 5分 | 北京西(15:43) | 1058 | 硬座:120 硬卧:232 | |
| K267 | 快速空调(北京西->怀化) | 02:14 | 02:16 | 2分 | 怀化(14:05) | 828 | 硬座:99 硬卧:195 | |
| K268 | 快速空调(怀化->北京西) | 20:50 | 20:52 | 2分 | 北京西(10:42) | 1059 | 硬座:120 硬卧:232 | |
| K279 | 快速空调(北京西->十堰) | 09:30 | 09:34 | 4分 | 十堰(14:25) | 295 | 硬座:39 硬卧:无 | |
| K280 | 快速空调(十堰->北京西) | 21:50 | 21:54 | 4分 | 北京西(12:32) | 1058 | 硬座:120 硬卧:232 | |
| K282/K283 | 快速空调(上海->成都) | 14:18 | 14:23 | 5分 | 成都(12:40) | 1252 | 硬座:140 硬卧:272 | |
| K284/K281 | 快速空调(成都->上海) | 14:40 | 14:42 | 2分 | 上海(09:40) | 1368 | 硬座:150 硬卧:289 | |
| K446/K447 | 快速空调(深圳->西安) | 07:51 | 07:59 | 8分 | 西安(15:06) | 452 | 硬座:57 硬卧:115 | |
| K448/K445 | 快速空调(西安->深圳) | 06:30 | 06:38 | 8分 | 深圳(04:50) | 1708 | 硬座:176 硬卧:339 | |
| K466/K467 | 快速空调(宁波->西安) | 07:06 | 07:16 | 10分 | 西安(14:37) | 452 | 硬座:57 硬卧:115 | |
| K468/K465 | 快速空调(西安->宁波) | 00:39 | 00:47 | 8分 | 宁波(16:40) | 1163 | 硬座:132 硬卧:256 | |
| K49 | 快速空调(北京西->宜昌) | 06:29 | 06:32 | 3分 | 宜昌(11:25) | 373 | 硬座:48 硬卧:无 | |
| K50 | 快速空调(宜昌->北京西) | 23:13 | 23:15 | 2分 | 北京西(15:30) | 1059 | 硬座:120 硬卧:232 | |
| K507/K510 | 快速空调(北京西->遵义) | 11:59 | 12:02 | 3分 | 遵义(10:41) | 1440 | 硬座:154 硬卧:298 | |
| K509/K508 | 快速空调(遵义->北京西) | 00:08 | 00:16 | 8分 | 北京西(16:50) | 1059 | 硬座:120 硬卧:232 | |
| K568/K569 | 快速空调(南通->重庆北) | 08:11 | 08:40 | 29分 | 重庆北(05:34) | 1015 | 硬座:115 硬卧:224 | |
| K570/K567 | 快速空调(重庆北->南通) | 17:07 | 17:32 | 25分 | 南通(10:28) | 1097 | 硬座:123 硬卧:240 | |
| K646/K647 | 快速空调(西安->广州) | 01:46 | 01:51 | 5分 | 广州(20:18) | 1467 | 硬座:158 硬卧:306 | |
| K648/K645 | 快速空调(广州->西安) | 05:00 | 05:03 | 3分 | 西安(13:48) | 643 | 硬座:81 硬卧:159 | |
| K706/K707 | 快速空调(西安->安庆) | 21:27 | 21:35 | 8分 | 安庆(09:12) | 743 | 硬座:91 硬卧:179 | |
| K708/K705 | 快速空调(安庆->西安) | 05:36 | 05:44 | 8分 | 西安(13:10) | 452 | 硬座:57 硬卧:115 | |
| K756/K757 | 快速空调(广州->洛阳) | 16:16 | 16:19 | 3分 | 洛阳(20:09) | 256 | 硬座:36 硬卧:无 | |
| K758/K755 | 快速空调(洛阳->广州) | 19:03 | 19:06 | 3分 | 广州(13:50) | 1532 | 硬座:161 硬卧:312 | |
| K7951 | 快速空调(新乡->南阳) | 19:28 | 19:28 | 终点站 | 南阳(19:28) | 0 | 硬座:7 硬卧:无 | |
| K7952 | 快速空调(南阳->安阳) | 10:20 | 10:20 | 起始站 | 安阳(19:08) | 557 | 硬座:70 硬卧:140 |
